Prehľad článkov
![]() |
![]() |
![]() Pavol Vychovalý st. |
![]() Jozef Páleník |
![]() Jozef Kumičík |
![]() Lucián Gonda |

![]() po prvý krát zavítali na turnaj aj členovia krúžku Žilinci vľavo Jozef Kaprál, v popredí nováčik v krúžku Vladimír Jendryščík ![]() zastúpenie mlade potvrdili svojou účasťou aj Csaba Hóka (16) a Matej Bača (12) ![]() potešil ale najmä fakt, že BRÚSKA láka mladú generáciu, Filip Dubina (18) prišiel už po 4-tý krát |
![]() turnaj nevynechali ani top riešitelia ako Matúš Demiger veď išlo aj o kvalifikáciu o postup na majstrovstvá sveta do Indie ![]() vekové zastúpenie bolo naozaj pestré od 9 po 75 rokov ![]() úloh sa nezľakla ale ani staršia generácia vľavo Miroslav Šalaga, vpredu Alžbeta Tesličková, vpravo Martin Fundárek |
|||||||||||||||||
Novembrový Turnaj BRÚSKA "Bratislava Rieši Úlohy Sudoku a Krásne vArianty" a Turnaj BRĎO "Bratislava Rieši Ďalšie lOgické úlohy" odštartovali zároveň aj národné kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta, ktoré budú v roku 2026 v Indii. Organizačne mala podujatia na starosti trénerka slovenskej reprezentácie Blanka Lehotská, ktorej asistovali jej dcéry, rodina Kollárovcov ako aj viacerí členovia K1Z, pričom v "C" sudoku autorsky vypomohol ešte Ján Farkaš. Tento ročník bolo o niečo menej súťažiacich ako po minulé roky, čo pravdepodobne ovplyvnilo predvianočné obdobie, stále bolo ale pozitívom, že sa opäť objavili nové a najmä mladé tváre, ktoré sa vonkoncom nestratili a skôr naopak ukázali, že majú potenciál stále rásť.
|
|
|||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() PARTNERS ![]() LEKÁREŇ HERBÁRIA |
![]() |
![]() takto vyzerali krížovky, keď sa spojili dohromady autor ich grafického návrhu Ľubomír Bajcar a spoluorganizátorka Alžbeta Tibenská |
![]() ![]() trojica najlepších bola totožná aj v krížovkách aj v hádankách Ján Turek, Lucián Gonda, Pavol Tibenský (organizátor) a Peter Gašpár ![]() najlepší krížovkári vo vedľajšej kategórii Miroslav Gomola, Peter Šugár, Pavol Tibenský (organizátor) a Jozef Kaprál |
15. TURNAJ M. R. ŠTEFÁNIKA - 01. 06. 2025 celkový víťaz Lucián GONDA |
|||||||
| krížovky pokročilí | chyby | hádanky pokročilí | ∑ | |||||
| 1. | Lucián Gonda-Chmiňany | 7 | 1. | Lucián Gonda-Chmiňany | 16 | |||
| 2. | Ján Turek-Poprad | 15 | 2. | Ján Turek-Poprad | 15 | |||
| 3. | Peter Gašpár-Púchov | 18 | 3. | Peter Gašpár-Púchov | 10 | |||
| 4. | Dušan Vojník-Prešov | 18 | 4. | Ján Psotný-Nové Mesto n/V. | 10 | |||
| 5. | Tomáš Tkáč-Žilina | 20 | 5. | Jozef Kováčik-Nové Mesto n/V. | 10 | |||
| 6. | Jozef Kontuľ-Bratislava | 25 | 6. | Ivan Šuňavec-Ružomberok | 9 | |||
| 7. | František Cvengroš-Spišská N.Ves | 29 | 7. | Ladislav Žitňák-Šaľa | 8 | |||
| 8. | Ján Psotný-Nové Mesto n/V. | 29 | 8. | Milan Kandrik-Tatranská Lomnica | 6 | |||
| 9. | Štefan Tatarko–Poprad | 31 | 9. | Štefan Tatarko–Poprad | 5 | |||
| 10. | Jozef Kováčik-Nové Mesto n/V. | 31 | 10. | Ján Droppa-Prešov | 5 | |||
| 11. | Ivan Šuňavec-Ružomberok | 33 | 11. | Dušan Vojník-Prešov | 4 | |||
| 12. | Jozef Manca-Trnava | 36 | 12. | Jozef Manca-Trnava | 4 | |||
| 13. | Ladislav Žitňák-Šaľa | 36 | 13. | Jozef Kontuľ-Bratislava | 4 | |||
| 14. | Milan Kandrik-Tatranská Lomnica | 37 | ||||||
| 15. | Ján Droppa-Prešov | 38 | hádanky menej skúsení | ∑ | ||||
| 1. | František Cvengroš-Spišská N.Ves | 16 | ||||||
| krížovky menej skúsení | chyby | 2. | Peter Šugár-Žilina | 13 | ||||
| 1. | Peter Šugár-Žilina | 14 | 3. | Jozef Papcún-Ruská Nová Ves | 12 | |||
| 2. | Miroslav Gomola-Žilina | 22 | 4. | Jozef Páleník-Svinná | 10 | |||
| 3. | Jozef Kaprál-Žilina | 39 | 5. | Anton Hajovský-Svit | 10 | |||
| 4. | Stanislav Plachý-Zemian.Kostoľany | 47 | 6. | Tomáš Tkáč-Žilina | 10 | |||
| 5. | Jozef Páleník-Svinná | 48 | 7. | Ivan Šarkan-Martin | 9 | |||
| 6. | Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. | 48 | 8. | Miroslav Gomola-Žilina | 8 | |||
| 7. | Anton Hajovský-Svit | 50 | 9. | Jozef Kaprál-Žilina | 8 | |||
| 8. | Vladimír Kmeť-Prievidza | 53 | 10. | Jozef Vaško-Nové Mesto n/V. | 8 | |||
| 9. | Ivan Šarkan-Martin | 61 | 11. | Vladimír Kmeť-Prievidza | 7 | |||
| 10. | Jozef Papcún-Ruská Nová Ves | 71 | 12. | Stanislav Plachý-Zemian.Kostoľany | 4 | |||
| 11. | Marián Slovinský-Košice | 107 | 13. | Marián Slovinský-Košice | 2 | |||
| krížovky začiatočníci | chyby | sudoku začiatočníci | ∑ | |||||
| 1. | Igor Mikláš-Brezová p/Brad. | 4 | 1. | Martina Mižialková-Brezová p/Brad. | 48 | |||
| 2. | Eva Ušiaková-Brezová p/Brad. | 6 | 2. | Marta Páleníková-Svinná | 48 | |||
| 3. | Marta Páleníková-Svinná | 7 | 3. | Martina Plesníková | 37 | |||
| 4. | Jana Valášková-Brezová p/Brad. | 11 | 4. | Kristián Mižialko-Brezová p/Brad. | 32 | |||
| 5. | Martina Mižialková-Brezová p/Brad. | 13 | 5. | Eva Ušiaková-Brezová p/Brad. | 29 | |||
| 6. | Ivana Chropovská | 20 | 6. | Jana Valášková-Brezová p/Brad. | 23 | |||
| 7. | Alžbeta Klesnilová-Bukovec | 22 | 7. | Alena Gabrižová-Brezová p/Brad. | 16 | |||
| 8. | Alena Gabrižová-Brezová p/Brad. | 24 | 8. | Vladimír Turanský | 9 | |||
| 9. | Martina Plesníková | 27 | 9. | Ivana Chropovská | 6 | |||
| 10. | Vladimír Turanský | 122 | ||||||
| v prípade rovnakého počtu chýb alebo bodov rozhodol o poradí čas odovzdania úlohy alebo rozboj |
||||||||
![]() |
![]() víťazi vo svojich kategóriách Ján Turek (vľavo a Jozef Kumičík (vpravo) s hlavným organizátorom Jozefom Páleníkom ![]() najlepší hádankárov v A kategórii Ján Turek, Miloš Hruška a Jozef Kováčik ![]() najlepší hádankári v B kategórii Jozef Kumičík, Peter Bohuš a Stanislav Plachý |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| vek | 1.kolo | bonus | 2.kolo | súčet | ||||
| 1. | VONDRUŠKA Jan | 26 | ČESKO | 40 | 110 | 288 | 438 | |
| 2. | Škrhová Diana | 25 | Bratislava | 40 | 70 | 310 | 420 | |
| 3. | Kocka Pavel | 36 | ČESKO | 40 | 70 | 273 | 383 | |
| 4. | Jaselský Pavel | 39 | Bernolákovo | 40 | 85 | 246 | 371 | |
| 5. | Vyparina Matej | 43 | Žilina | 40 | 75 | 255 | 370 | |
| 6. | Chanová Natália | 23 | Púchov | 40 | 95 | 228 | 363 | |
| 7. | Hornák Peter | 35 | Bratislava | 20 | - | 288 | 308 | |
| 8. | Fundárek Martin | 56 | Báhoň | 40 | 55 | 198 | 293 | |
| 9. | Jaselská Gabriela | 34 | Bernolákovo | 40 | 35 | 146 | 221 | |
| 10. | Bernátová Michaela | 22 | Považská Bystrica | 40 | 45 | 131 | 216 | |
| 11. | Grajciar Jaroslav st. | 61 | Zvolen | 20 | - | 176 | 196 | |
| 12. | Fundárková Anna | 21 | Báhoň | 40 | 35 | 120 | 195 | |
| 13. | Uher Matej | 32 | Bratislava | 20 | - | 170 | 190 | |
| 14. | Prívozník Dušan | 55 | Bratislava | 40 | - | 138 | 178 | |
| 15. | Hudák Igor | 62 | Košice | 20 | - | 131 | 151 | |
| 16. | Hyžák Ľuboš | 50 | Púchov | |||||
| 17. | Anderle Michal | 31 | Bratislava | |||||
| 18. | Chanová Helena | 61 | Púchov | |||||
| 19. | Bača Marek | 49 | Sládkovičovo | |||||
| 20. | Pavlisová Sylvia | 49 | Bratislava | |||||
| 21. | Hudák Michal | 36 | Košice | |||||
| 22. | Daniš Vladimír | 67 | Handlová | |||||
| 23. | Tesličková Alžbeta | 68 | Bratislava | |||||
| 24. | Gajdoš Ján | 64 | Dolný Kubín | |||||
| 25. | Kusý Rudolf | |||||||
| 26. | Petríková Svetlana | 32 | Bratislava | |||||
| 27. | Králová Zdenka | 74 | Bratislava | |||||
| 28. | Havrila Karol | Točnica | ||||||
| 29. | Chano Jozef | 64 | Púchov | |||||
| 30. | Putnovská Iveta | 63 | Košice | |||||
| 31. | Černošíková Ivana | 43 | Bratislava | |||||
| 32. | Imrišek Jakub | 16 | Bratislava | |||||
| 33. | Koduj Tomáš | |||||||
| 34. | Černošík Igor | 53 | Bratislava | |||||
| 35. | Dubina Filip | 18 | Bratislava | |||||
| 36. | Vyparinová Hela | 53 | Žilina | |||||
| 37. | Bača Matej | 12 | Sládkovičovo |
![]() |
| 13.4.2025 - XXII. Turnaj CASSOVIA | |||||
| SUDOKU A 1.Matúš Demiger-Zl.Moravce 2.Diana Škrhová-Bratislava -- Natália Chanová-Púchov 4.Pavel Jaselský-Bernolákovo 5.Gabriela Jaselská-Bernolákovo 6.Veronika Koľveková-Bratislava 7.Martin Fundárek-Báhoň 8.Peter Hornák-Bratislava 9.Anna Fundárková-Báhoň 10.--- |
89 63 63 55 44 38 35 28 22 - |
LOGIKA A 1.Matúš Demiger-Zl.Moravce 2.Natália Chanová-Púchov 3.Pavel Jaselský-Bernolákovo 4.Veronika Koľveková-Bratislava 5.Diana Škrhová-Bratislava 6.Martin Fundárek-Báhoň viac záujemcov sa žiaľ nenašlo |
725 499 397 396 376 214 |
||
| SUDOKU B 1.Marek Bača-Sládkovičovo 2.Sylvia Pavlisová-Bratislava 3.Jozef Chano st.-Púchov 4.Slávka Škovranová-Bratislava 5.Helena Chanová-Púchov 6.Karol Havrila-Lučenec 7.Iveta Putnovská-Košice 8.Marta Páleníková-Svinná 9.Jozef Páleník-Svinná 10.Lucia Vantrobová-Poprad 11.Matej Bača-Sládkovičovo 12.Jozef Vantroba-Poprad |
46 32 30 28 25 19 18 15 12 11 7 0 |
LOGIKA B 1.Gabriela Jaselská-Bernolákovo 2.Anna Fundárková-Báhoň 3.Jozef Chano st.-Púchov 4.Karol Havrila-Lučenec 5.Marta Páleníková-Svinná 6.Lucia Vantrobová-Poprad 7.Jozef Páleník-Svinná 8.Iveta Putnovská-Košice 9.Jozef Vantroba-Poprad 10.Helena Chanová-Púchov |
835 810 525 470 420 395 345 290 200 190 |
||