V spolupráci s časopisom Relax sme na úvod roka 2003 pripravili polročnú súťaž BYSTRIUM, ktorú uvádzal MARKÍZATEXT. Súťaž mala dvojtýždňový cyklus a ponúkli sme v nej rôzne slovotvorné hádanky, kvízové otázky, obrázkové skladačky, matematické úlohy a rébusy. V každom kole sa hralo o knihy Markízatextu, na konci súťaže pripravil vecné ceny SZHaK, medzi ktoré patrilo aj celoročné predplatné partnerského časopisu Relax. Vzhľadom na veľmi pozitívnu reakciu riešiteľov sa uvažovalo o jej pokračovaní, po zmenách v redakcii Markízatextu však k pokračovaní spolupráce zatiaľ nedošlo.
BYSTRI(Ý)UM.
Počas celej súťaže sa poradie neustále menilo. Stačilo malé zaváhanie, alebo naopak plný zásah do čierneho a pozícia sa menila niekde aj o 10 miest. Čím viac sa blížilo posledné kolo, tým viac to bolo zaujímavejšie, pretože o titul Bystri(ý)uma bolo v hre stále veľa adeptov. Zdramatizovanému záveru odolal Š.Šomlo, už tri roky popredný riešiteľ logických úloh, či už na Majstrovstvách Slovenska, alebo kvalifikácie na Majstrovstvá sveta. Zaujímavý údaj sme odhalili pri vyhodnocovaní celej súťaže. Prvý v poradí totiž v celej súťaži zaváhal práve v jednej úlohe, druhý v dvoch úlohách a tretia paradoxne presne v troch úlohách. Nuž v každom prípade blahoželáme. Nielen víťazom, ale všetkým, ktorí urobili niečo aj pre seba. Svedčia o tom aj vaše odozvy a poďakovania nielen za súťaž, ale i za vedomosti, ktoré pri zisťovaní niektorých úloh získali.
Naša vďaka patrí však aj partnerom a to redakcii Markízatextu a redakcii časopisu RELAX. Len vďaka ich ochote a spolupráci mohla táto súťaž existovať takmer pol roka. |
0 = nesprávne riešenie - = riešiteľ na úlohu neodpovedal úloha č.10 bola kvôli zadaniu anulovaná
pri rovnosti bodov sú riešitelia uvádzaní v abecednom poradí
pri rovnosti bodov sú riešitelia uvádzaní v abecednom poradí
- |
- |
- |
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1. | Šomlo Štefan | Šahy | 95 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 |
2. | Backo Vladimír | Dulov | 90 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 |
3. | Komínová Danka | Priekopa | 88 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
4-6. | Husár Jozef | Prešov | 85 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
4-6. | Kazimír Anton | Svit | 85 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 |
4-6. | Lehotská Blanka | Bratislava | 85 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 |
7-9. | Kozinka Ivan | Bratislava | 84 | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 |
7-9. | Šufliarska Dana | Zvolen | 84 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
7-9. | Šufliarsky Marian | Zvolen | 84 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
10. | Hegedüšová Marcela | Revúca | 78 | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 |
11. | Hučín Marián | Prievidza | 71 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 3 | 4 | 5 |
12. | Szabóová Gabriela | Komárno | 67 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
13. | Kostelný Roman | Nové Zámky | 66 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
14. | Horváthová Mária | Šaľa | 65 | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15. | Boldiš Ján | Senec | 64 | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
16-18. | Babej Ľubomír | Košice | 60 | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | - | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - |
16-18. | Kubík Juraj | Bratislava | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
16-18. | Turek Ľubomír | Poprad | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
19. | Vangelová Kristína | Medzev | 59 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
20. | Šrank Marián | Vráble | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 |
21. | Lysáková Iveta | Brezovica | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | - | - | - |
23. | Zvolenský Ladislav | Komárno | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | - | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 |
22. | Hudák Igor | Košice | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
24-27. | Gerčák Tomáš | Bratislava | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
24-27. | Jánošová Eva | Bratislava | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
24-27. | Morovská Anastázia | Lekárovce | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
24-27. | Mosnáček Dušan | Košice | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
28. | Rapčanová Jana | Hnúšťa | 44 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | - | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Farkašová Miriam | Martin | 42 | - | - | - | 4 | 0 | - | 3 | - | - | 3 | 5 | 4 | - | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | 3 | 4 | 0 |
30-31. | Krevová Jana | Liptovský Mikuláš | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 |
30-31. | Varkoly Ladislav | Oščadnica | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
32. | Tischlerová Anna | Medzev | 37 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
33. | Štucka Ján | Jakubany | 35 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
34. | Kotríková Alena | Prievidza | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
35-36. | John Ladislav | Žilina | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 |
35-36. | Oláhová Zuzana | Trebeľovce | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
37. | Senček Tomáš | Banská Bystrica | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
38-39. | Polák Jaroslav | Martin | 21 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38-39. | Sivý Pavol | Oslany | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Bozó Michal | Bratislava | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
ostatní riešitelia získali menší počet bodov