43. Turnaj Žilincov - memoriál Ľ.Feketeho - 01. 10. 2023 | |||||||||
celkový víťaz Ján Turek | |||||||||
krížovky pokročilí | chyby | hádanky pokročilí | počet / odovzdanie |
hádankárska doplňovačka |
chyby | ||||
1. | Ján Turek-Poprad | 1 | Ján Psotný-Nové Mesto n/V. | 11/1 | Ján Turek-Poprad | 0 | |||
2. | Milan Chudý-Prievidza | 2 | Ján Droppa-Prešov | 11 | Pavol Husár-Prešov | 0 | |||
3. | Peter Gašpár-Púchov | 4 | Ján Turek-Poprad | 11 | Ján Psotný-Nové Mesto n/V. | 0 | |||
4. | Štefan Tatarko-Poprad | 5 | Milan Kandrik-Tatranská Lomnica | 10 | |||||
5. | Ivan Śuňavec-Ružomberok | 6 | Ivan Śuňavec-Ružomberok | 8/3 | |||||
6. | Pavol Vychovalý ml.-Podolínec | 10 | Štefan Tatarko-Poprad | 8/4 | |||||
7. | Jozef Kováčik-N.Mesto n/V. | 17 | Jozef Kováčik-N.Mesto n/V. | 8 | |||||
8. | Dušan Vojník-Prešov | 22 | Peter Gašpár-Púchov | 8 | |||||
9. | František Cvengroš-Spiš.N.Ves | 66 | Pavol Vychovalý ml.-Podolínec | 8 | |||||
10. | Ján Psotný-Nové Mesto n/V. | 69 | Dušan Vojník-Prešov | 8 | |||||
11. | Milan Kandrik-Tatranská Lomnica | 82 | Pavol Husár-Prešov | 7/2 | |||||
12. | Pavol Husár-Prešov | 91 | Milan Chudý-Prievidza | 7/5 | |||||
13. | Ján Droppa-Prešov | 101 | Igor Platzner-Žilina | 5 | |||||
14. | Igor Platzner-Žilina | 113 | |||||||
15. | Zdenka Králová-Bratislava | 124 | |||||||
krížovky menej skúsení | hádanky menej skúsení | ||||||||
1. | Miroslav Lisál-Okoličná na Ostr. | 2 | Peter Bohuš-Košice | 16 | |||||
2. | Stanislav Plachý-Zem.Kostoľany | 5 | Zdenka Králová-Bratislava | 13 | |||||
3. | Jozef Kaprál-Žilina | 7 | František Cvengroš-Spiš.N.Ves | 11 | |||||
4. | Peter Šugár-Žilina | 11 | Vladimír Kmeť-Prievidza | 8 | |||||
5. | Vladimír Kmeť-Prievidza | 43 | Jozef Kaprál-Žilina | 8 | |||||
6. | Ivan Šarkan-Martin | 49 | Peter Šugár-Žilina | 7 | |||||
7. | Magdaléna Gašová-Žilina | 209 | Miroslav Gomola-Žilina | 7 | |||||
8. | Stanislav Plachý-Zem.Kostoľany | 4 | |||||||
9. | Ivan Šarkan-Martin | 4 | |||||||
10. | Miroslav Lisál-Okoličná na Ostr. | 2 |
Krížovkársky a hádankársky turnaj v Žiline už niekoľko rokov nesie podtitul Memoriál Ľudovíta Feketeho, ako pocta človeku, čo bol nielen niekoľko rokov vedúcim krúžku, ale aj svojou charizmou a aktivitami pozdvihol túto oblasť na severe Slovenska na vysokú úroveň. Samotný turnaj počas svojej histórie zažil mnohé zaujímavé príbehy a situácie a navštívili ho už stovky riešiteľov. Aj tento rok Žilina privítala početnú skupinu záujemcov a vytvorila tak príjemnú atmosféru vhodnú na lúštenie. Milým prekvapením bola čoraz zlepšujúca sa forma Petra Gašpára z Púchova, ktorý ešte donedávna lúštil medzi menej skúsenými. Rovnako tak potešilo aj rozšírenie domáceho krúžku o nových členov, ktorí si to tiež prišli vyskúšať a vôbec nepatrili medzi outsiderov.