![]() |
![]() |
celkový víťaz Lucián Gonda z Chminian
|
![]() |
||||||||
krížovky pokročilí | hádanky pokročilí | ||||||||
1. | Paďour Peter-Žilina | 0 | 1. | Gonda Lucián, Chmiňany | 18 | ||||
2. | Lucián Gonda-Chmiňany | 1 | 2. | Kováčik Jozef-Nové Mesto n/V. | 13 | ||||
3. | Šuňavec Ivan-Ružomberok | 1 | 3. | Paďour Peter-Žilina | 12 | ||||
4. | Demiger Matúš-Zl.Moravce | 3 | 4. | Žitňák Ladislav-Šaľa | 12 | ||||
5. | Kováčik Jozef-Nové Mesto n/V. | 3 | 5. | Psotný Ján-Nové Mesto n/V. | 10 | ||||
6. | Vychovalý Pavol ml., Košice | 5 | 6. | Šuňavec Ivan-Ružomberok | 8 | ||||
7. | Tkáč Tomáš, Žilina | 5 | 7. | Vojník Dušan-Prešov | 8 | ||||
8. | Žitňák Ladislav-Šaľa | 7 | 8. | Štefek Petr, Vsetín | 8 | ||||
9. | Vojník Dušan-Prešov | 8 | 9. | Vychovalý Pavol ml., Košice | 7 | ||||
10. | Droppa Ján-Prešov | 10 | 10. | Droppa Ján-Prešov | 6 | ||||
11. | Štefek Petr, Vsetín | 18 | . | ||||||
12. | Gomola Miroslav, Žilina | 64 | |||||||
13. | Psotný Ján-Nové Mesto n/V. | 96 | |||||||
|
|||||||||
krížovky menej skúsení | hádanky menej skúsení | ||||||||
1. | Šarkan Ivan-Martin | 1 | 1. | Vychovalý Pavol st., Podolínec | 17 | ||||
2. | Schrötter Štefan-Košice | 1 | 2. | Plachý Stanislav-Zem.Kostoľany | 11 | ||||
3. | Kumičík Jozef, Trenčín | 3 | 3. | Páleník Jozef-Svinná | 10 | ||||
4. | Vychovalý Pavol st., Podolínec | 3 | 4. | Šugár Peter-Žilina | 10 | ||||
5. | Plachý Stanislav-Zem.Kostoľany | 5 | 5. | Schrötter Štefan-Košice | 9 | ||||
6. | Kaprál Jozef-Žilina | 7 | 6. | Kumičík Jozef, Trenčín | 9 | ||||
7. | Páleník Jozef-Svinná | 9 | 7. | Struňák Juraj, Michalovce | 7 | ||||
8. | Šugár Peter-Žilina | 13 | 8. | Demiger Matúš-Zl.Moravce | 6 | ||||
9. | Struňák Juraj, Michalovce | 17 | 9. | Kaprál Jozef-Žilina | 5 | ||||
10. | Kmeť Vladimír, Prievidza | 42 | 10. | Slovinský Marián, Košice | 4 | ||||
11. | Slovinský Marián, Košice | 75 | 11. | Tkáč Tomáš, Žilina | 4 | ||||
12. | Kmeť Vladimír-Prievidza | 4 | |||||||
Kvíz | 13. | Gomola Miroslav-Žilina | 3 | ||||||
1. | Tkáč Tomáš, Žilina | 20 | 14. | Šarkan Ivan-Martin | 2 | ||||
2. | Demiger Matúš, Zl.Moravce | 17 | |||||||
Psotný Ján, Nové Mesto n.V. | 17 | ||||||||
Gonda Lucián, Chmiňany | 17 | ||||||||
krížovky začiatočníci | hádanky začiatočníci | ||||||||
1. | Lackovičová Viera, Poprad | 3 | 1. | Budinská Ľudmila, Poprad | 94 | ||||
2. | Budinská Ľudmila, Poprad | 8 | 2. | Lackovičová Viera, Poprad | 85 |





