Po sobote v Poprade sa lúštiteľská partia krížovkárov a hádankárov presunula do Košíc. Aj keď sa do súťaženia už mohli zapojiť všetci organizátori z Popradu, početne to bolo ešte horšie. Časť riešiteľov jednoducho už na východ necestovala a tak súťažilo v metropole východu už len torzo záujemcov. Dokonca aj cien bolo viac ako súťažiacich, tak si vlastne každý odniesol niečo, niektoré dokonca aj ceny dve. V tzv. vedľajšej kategórii určenej pre menej skúsených to dopadlo nakoniec tak, že sa musela minimálne pre hádanky zrušiť, pretože prakticky nebolo toho kto by sa do súťaženia reálne zapojil. Tak sa aspoň rozdávali body do Grand prix a do výkonnostných tried, pretože ako znie názov známeho českého filmu z roku 1980: Co je doma, to sa počítá, pánové.
krížovky pokročilí | hádanky spoločná kategória | |||||||
1. | Chudý Milan-Prievidza | 0 | 1. | Psotný Ján-Nové Mesto n/V. | 13 | |||
2. | Droppa Ján-Prešov | 2 | 2. | Kováčik Jozef-Nové Mesto n/V. | 13 | |||
3. | Vojník Dušan-Prešov | 3 | 3. | Chudý Milan-Prievidza | 12 | |||
4. | Gonda Lucián-Chmiňany | 4 | 4. | Gonda Lucián-Chmiňany | 11 | |||
5. | Turek Ján-Poprad | 5 | 5. | Turek Ján-Poprad | 11 | |||
6. | Kandrik Milan-Tatr.Lomnica | 5 | 6. | Vojník Dušan-Prešov | 10 | |||
7. | Šuňavec Ivan-Ružomberok | 9 | 7. | Kandrik Milan-Tatr.Lomnica | 10 | |||
8. | Tatarko Štefan-Poprad | 12 | 8. | Tatarko Štefan-Poprad | 10 | |||
9. | Cvengroš František-Spiš.N.Ves | 16 | 9. | Šuňavec Ivan-Ružomberok | 8 | |||
10. | Kováčik Jozef-Nové Mesto n/V. | 23 | 10. | Cvengroš František-Spiš.N.Ves | 7 | |||
11. | Psotný Ján-Nové Mesto n/V. | 23 | 11. | Krajči Stanislav-Košice | 7 | |||
krížovky menej skúsení | ||||||||
1. | Vychovalý Pavol st.-Podolínec | 13 | ||||||
2. | Schrötter Štefan-Košice | -- |
Celkový víťazom sa stal Milan CHUDÝ.